微信二维码
联系我们Contact
公司名称:深圳市中誉达自动化测试设备有限公司,Labview自动化测试设备,自动化测试工具,自动化测试软件,机械测试设备
销售中心:13510120456
销售传真:0755-33887817
联系人:刘建平
手机:13510120456
公司地址:深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路5-2号301
您当前的位置:主页 > 测试设备中心 > 自动化测试设备_机柜 > > 正文自动化测试设备_机柜
汽车ECU及座椅加热自动化测试设备,自动化测试
发布时间:2023-02-19 丨 阅读次数:
汽车ECU及座椅加热自动化测试设备,自动化测试
自动化测试设备,测试条码,硬件版本和软件版本,静态电流,电压,加热大功率工作电流,LIN命令发送与接收,具体的测试要求如下:Test Description | Test # | PID | Lin Communication Request | PID |
Pass Criteria: Lin frames transmitted by the ECU & ranges of analog parameters. |
Check Standby current ISWITCH +B1 | 1 | N/A | N/A | 0.48 mA < ISWITCH +B1 mA < 0.55 mA | |
Check Standby current ISWITCH +B2 | 2 | N/A | 0.48 mA < ISWITCH +B2 mA < 0.55 mA | ||
Check Firmware Number Check Error Status |
3 | 0xD3 | 0x45 0x77 0x4D 0xFF 0x00 0x00 0x00 0xFF | ||
Check Standby current IACMAIN | 4 | N/A | 5.33 mA < IACMAIN mA < 6.7 mA | ||
Write NAD/Variant | 5 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x20 0x01 0x11 0x01 0xFF | N/A | |
Wait for 50 msec | 6 | N/A | |||
Reset ECU | 7 | interrupt AC MAIN for 1000ms | |||
Wait for 300 msec | 8 | N/A | |||
Verify NAD/Variant | 9 | 0x3C | 0x11 0x03 0x22 0x20 0x01 0xFF 0xFF 0xFF | 0x7D | 0x11 0x06 0x62 0x20 0x01 0x11 0x01 0xFF |
Wait for 50 msec | 10 | N/A | N/A | ||
Write Honda PN A[1]A[2]A[3] | 11 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x30 0x01 0xUU 0xXX 0xYY | ||
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Wait for 50 msec | 12 | N/A | |||
Write Honda PN A[4]A[5] | 13 | 0x3C | 0x11 0x05 0x2E 0x30 0x02 0xUU 0xXX 0xFF | ||
see ASSY DWG for 0xUU and 0xXX values | |||||
Wait for 50 msec | 14 | N/A | |||
Write Honda PN B[1]B[2]B[3] | 15 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x30 0x03 0xUU 0xXX 0xYY | ||
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Wait for 50 msec | 16 | N/A | |||
Write Honda PN C[1]C[2]C[3] | 17 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x30 0x04 0xUU 0xXX 0xYY | ||
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Wait for 50 msec | 18 | N/A | |||
Write Honda PN C[4]D[1]D[2] | 19 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x30 0x05 0xUU 0xXX 0xYY | ||
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Verify Honda PN A[1]A[2]A[3]A[4]A[5]B[1]B[2]B[3] |
20 | N/A | 0x11 | 0xPP 0xQQ 0xRR 0xSS 0xTT 0xUU 0xXX 0xYY | |
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Verify Honda PN C[1]C[2]C[3]C[4]D[1]D[2] |
21 | 0x92 | 0xPP 0xQQ 0xRR 0xSS 0xTT 0xUU 0xFF 0x45 | ||
see ASSY DWG for 0xUU 0xXX 0xYY values | |||||
Write NTC1 Setpoint | 22 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x10 0x01 0xUU 0xXX 0xYY | N/A | |
High Heat NTC1 | see ASSY DWG for 0xUU values | ||||
Med Heat NTC1 | see ASSY DWG for 0xXX values | ||||
Low Heat NTC1 | see ASSY DWG for 0xYY values | ||||
Wait for 50 msec | 23 | N/A | |||
Write NTC2 Setpoint | 24 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x10 0x02 0xUU 0xXX 0xYY | ||
High Heat NTC2 | see ASSY DWG for 0xUU values | ||||
Med Heat NTC2 | see ASSY DWG for 0xXX values | ||||
Low Heat NTC2 | see ASSY DWG for 0xYY values | ||||
Wait for 50 msec | 25 | N/A | |||
Write NTC3 Setpoints | 26 | 0x3C | 0x11 0x06 0x2E 0x10 0x03 0xUU 0xXX 0xYY | ||
High Heat NTC3 | see ASSY DWG for 0xUU values | ||||
Med Heat NTC3 | see ASSY DWG for 0xXX values | ||||
Low Heat NTC3 | see ASSY DWG for 0xYY values |
上一篇:PCBA自动化测试设备,吸阻测试,多通道自动化测 下一篇:没有了 |