微信二维码
联系我们Contact
公司名称:深圳市中誉达检测设备有限公司,Labview自动化测试设备,自动化测试工具,自动化测试软件,机械测试设备
销售中心:13510120456
销售传真:0755-33887817
联系人:刘建平
手机:13510120456
公司地址:深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路5-2号301
您当前的位置:主页 > 功能测试治具 > > 正文功能测试治具
电动牙刷自动化测试设备
发布时间:2023-06-13 丨 阅读次数:
电动牙刷自动化测试设备
一次测试二十个产品,每个产品有一个按钮要测试,还有四个灯的颜色,分别供电,测静态电流和工作电流,以及控制烧录测试,电池保护功能测试用Labview写测试程序,用NI VISION测试LED灯颜色。
X7 | VCC | L1 | |
X8,X10 | GND | L2 | |
TP5 | KEY | L3 | |
TP7 | VPP | L4 | |
TP8 | DAT | ||
TP9 | CLK | ||
X1,X7 | Bat+ | ||
X2,X9 | Bat- | ||
X3, X4 | Coil | ||
X5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
connect 22R (2W) resistor between X5/X6 (to simulate load) | |
X6 | Mot- | ||
阶段 | 序号 | 功能 | 判定OK结果 |
程序烧录 | 1 | 程序烧录 | |
按键切换和档位切换测试 | 2 | 电容放电 | |
3 |
TP5 = 0; 电源 4.0V (+/-50mV) to VCC+ and Vbat- |
||
4 | 等待 500 ms | ||
5 | 设置 TP5 = 1 | ||
6 | 读取 TP8 | TP8==1 | |
7 | 设置 TP5 = 0 | ||
8 | 目测检查 | L1,L2,L3,L4关 | |
9 | 设置 TP5 = 1 | ||
10 | 目测检查 | L2开 | |
11 | 设置 TP5 = 0 | ||
12 | 目测检查 | L3开 | |
13 | 设置 TP5 = 1 | ||
14 | 目测检查 | L4开 | |
15 | 设置 TP5 = 0 | ||
16 | 等待100ms | ||
17 | 设置 TP5 = 1 | ||
H桥MOS管测试 | 18 | 设置 TP5 = 0 | |
19 | 测试 X6 | X6<50mV | |
20 | 测试 X5 | X5>(VCC-50mV) | |
21 | 设置 TP5 = 1 | ||
22 | 测试 X5 | X5<50mV | |
23 | 测试 X6 | X6>(VCC-50mV) | |
低电压报警测试 | 24 | 设置 TP5 = 0 | |
25 | 读取 TP8 | TP8==1 | |
26 | 设置 TP5 = 1 | ||
27 | 向VCC和GND施加2.9V(+/-50mV)电压 | ||
28 | 等待200ms | ||
29 | 目测检查 | L1开 | |
充电功能测试 | 30 | 向VCC和GND施加4.0V(+/-50mV)电压 | |
31 | 等待200ms | ||
32 |
断开X3和X4,施加12V(+/-100mV)至 X4和GND(X4:+12V;GND:12V GND) |
||
33 | 测量充电电流 | 电流>80mA | |
34 | 测量VCC | 3.9V < VCC < 5.2V | |
35 | 设置 TP5 = 0 | ||
36 | 测量充电电流 | 电流<20mA | |
37 | 设置 TP5 = 1 | ||
静态电流测试 | 38 | 断开所有电源 | |
39 | 电容放电 | ||
40 | 向VCC施加4.0V电压 | ||
41 | 等待2000毫秒或直到电流稳定为止 | ||
42 | 测量VCC电流 | 电流<10uA |
